Início / /
Atas de Registro de Preços
Declarações
1–8 de 10
| Nº | Ata | Processo | Procedimento | Assinatura | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 098/2026 | 9023/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 03/11/2026 | 03/11/2026 → 03/11/2027 | R$ 2.396.264,00 | Detalhar |
| 45 | 097/2026 | 2744/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 19/10/2026 | 19/10/2026 → 19/10/2027 | R$ 4.964.198,01 | Detalhar |
| 44 | 095/2026 | 3963/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/10/2026 | 16/10/2026 → 16/10/2027 | R$ 5.500.000,00 | Detalhar |
| 43 | 096/2026 | 4782/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/10/2026 | 16/10/2026 → 16/10/2027 | R$ 890.400,00 | Detalhar |
| 42 | 088/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 170.970,00 | Detalhar |
| 41 | 091/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 940.600,00 | Detalhar |
| 40 | 089/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 1.106.957,89 | Detalhar |
| 39 | 092/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 1.252.500,00 | Detalhar |
| 38 | 094/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 3.150.393,80 | Detalhar |
| 37 | 087/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 2.267.800,00 | Detalhar |
| 36 | 090/2026 | 233/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/09/2026 | 23/09/2026 → 23/09/2027 | R$ 2.279.748,00 | Detalhar |
| 35 | 086/2026 | 856/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/09/2026 | 16/09/2026 → 16/09/2027 | R$ 585.056,00 | Detalhar |
| 34 | 084/2026 | 1883/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/09/2026 | 10/09/2026 → 10/09/2027 | R$ 762.339,91 | Detalhar |
| 33 | 085/2026 | 1883/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/09/2026 | 10/09/2026 → 10/09/2027 | R$ 808.463,80 | Detalhar |
| 32 | 083/2026 | 5016/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/08/2026 | 25/08/2026 → 25/08/2027 | R$ 202.357,09 | Detalhar |
| 31 | 082/2026 | 5016/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/08/2026 | 25/08/2026 → 25/08/2027 | R$ 44.120,00 | Detalhar |
| 30 | 081/2026 | 0073/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/08/2026 | 18/08/2026 → 18/08/2027 | R$ 4.311.306,41 | Detalhar |
| 29 | 080/2026 | 0948/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/08/2026 | 12/08/2026 → 12/08/2027 | R$ 1.209.482,00 | Detalhar |
| 28 | 078/2026 | 1.939/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/06/2026 | 29/06/2026 → 29/06/2027 | R$ 1.885.477,50 | Detalhar |
| 27 | 079/2026 | — | — | 29/06/2026 | 29/06/2026 → 29/06/2027 | R$ 1.902.690,00 | Detalhar |
| 26 | 076/2026 | 1882/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/06/2026 | 18/06/2026 → 18/06/2027 | R$ 1.058.129,70 | Detalhar |
| 25 | 075/2026 | 1882/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/06/2026 | 18/06/2026 → 18/06/2027 | R$ 6.500.548,52 | Detalhar |
| 24 | 077/2026 | 1882/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/06/2026 | 18/06/2026 → 15/06/2027 | R$ 100.007,15 | Detalhar |
| 23 | 074/2026 | 1615/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/06/2026 | 16/06/2026 → 16/06/2027 | R$ 1.944.115,96 | Detalhar |
| 22 | 073/2026 | 1615/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/06/2026 | 16/06/2026 → 16/06/2027 | R$ 700.175,54 | Detalhar |
| 21 | 072/2026 | 1615/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/06/2026 | 16/06/2026 → 16/06/2027 | R$ 1.938.863,91 | Detalhar |
| 20 | 071/2026 | 0811/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/06/2026 | 15/06/2026 → 15/06/2027 | R$ 379.656,72 | Detalhar |
| 19 | 070/2026 | 0811/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/06/2026 | 15/06/2026 → 15/06/2027 | R$ 1.117.436,64 | Detalhar |
| 18 | 069/2026 | 11.796/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/06/2026 | 12/06/2026 → 12/06/2027 | R$ 367.338,79 | Detalhar |
| 17 | 068/2026 | 11.796/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/06/2026 | 12/06/2026 → 12/06/2027 | R$ 3.727.696,59 | Detalhar |
| 16 | 041/2026 | 1612/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/05/2026 | 06/05/2026 → 06/05/2027 | R$ 5.000.000,00 | Detalhar |
| 15 | 043/2026 | 0576/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/04/2026 | 06/04/2026 → 06/04/2027 | R$ 3.206.264,50 | Detalhar |
| 14 | 042/2026 | 0576/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/04/2026 | 06/04/2026 → 06/04/2027 | R$ 3.128.000,00 | Detalhar |
| 13 | 044/2026 | 0576/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/04/2026 | 06/04/2026 → 06/04/2027 | R$ 707.400,00 | Detalhar |
| 12 | 059/2025 | — | — | 16/12/2025 | 16/12/2025 → 16/12/2026 | R$ 84.796,40 | Detalhar |
| 11 | 057/2025 | — | — | 16/12/2025 | 16/12/2025 → 16/12/2026 | R$ 22.331,00 | Detalhar |
| 10 | 058/2025 | — | — | 16/12/2025 | 16/12/2025 → 16/12/2026 | R$ 88.561,40 | Detalhar |
| 9 | 041/2025 | 5450/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 21/11/2025 | 21/11/2025 → 21/11/2026 | R$ 204.918,00 | Detalhar |
| 8 | 042/2025 | 5450/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 21/11/2025 | 21/11/2025 → 21/11/2026 | R$ 252.300,00 | Detalhar |
| 7 | 028/2025 | 7935/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/09/2025 | 30/09/2025 → 30/09/2026 | R$ 418.750,00 | Detalhar |
| 6 | 027/2025 | 7935/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/09/2025 | 30/09/2025 → 30/09/2026 | R$ 1.294.850,00 | Detalhar |
| 5 | 014/2025 | 3381/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/08/2025 | 11/08/2025 → 11/08/2026 | R$ 627.000,00 | Detalhar |
| 4 | 014/2025 | 3381/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/08/2025 | 11/08/2025 → 11/08/2026 | R$ 627.000,00 | Detalhar |
| 3 | 0013/2025 | — | — | 11/08/2025 | 11/08/2025 → 11/08/2026 | R$ 39.122,50 | Detalhar |
| 2 | 0013/2025 | — | — | 11/08/2025 | 11/08/2025 → 11/08/2026 | R$ 278.194,56 | Detalhar |
| 1 | .013/2025 | — | — | 11/08/2025 | 11/08/2025 → 11/08/2026 | R$ 41.400,00 | Detalhar |

