CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELMA GUERRA, LOCALIZADA NO POVOADO PIRAMBEBA S/N. POLO CANTO DO COXO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.760,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 1555. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.999,93 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO ELETRÔNICA DE PONTO PARA A SAÚDE | 5.800,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA O FUNCIONAMENTO DO JARDIM COMUNITÁRIO SANTA RITA, LOCALIZADO NA RUA SANTA TERESINHA 2004, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.600,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS ARAÚJO. LOCALIZADO NA TRAVESSA ALTO BONITO 115, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.619,97 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA GERENCIAR AS NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO. | 7.200,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FILOMENA LOCALIZADA NO POVOADO BOA ESPERANÇA, POLO SANTANA DO MACHADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.400,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO 1359 BAIRRO SÃO RAIMUNDO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.632,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE FREITAS COSTA LOCALIZADO NA AVENIDA AUGUSTO TEIXEIRA 2693, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| 24.399,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel- para o funcionamento da escola municipal José Farias, localizada no povoado Raposa s/n Polo Canto do Coxo, vinculado a Secretaria Municipal de Educação | 4.619,70 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | contratação de empresa para fornecimento de manutenção e eventual troca de peças das balanças do Matadouro Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento | 6.616,32 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA 28 DE JULHO . CODO -MA | 37.636,47 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | contratação de empresa especializada na manutenção de repetidor motorola DG 6175 VHF do Samu do Município de Codo-ma | 6.988,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso a banco de dados escpecificos com informações atualizadas de preços praticado no mercado, valores de referencias e atas de registro de preços para servir de subsídios às contratações a serem realizadas pela prefeitura municipal de Codó.MA. | 15.980,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | a contratação de empresa para os serviços de esgotamento e limpeza das fossas sépticas, caixas d’águas, caixas de esgoto e gordura e jardinagem em geral para atender às necessidades desta Casa Legislativa | 17.195,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO OS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 6.960,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA COMUNITÁRIA CODO NOVO,, LOCALIZADA NA TRAVESSA MARIANO SAADS 1283, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.800,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imóvel- para ao funcionamento da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada na rua São Luis 1783, bairro Santa Terezinha, junto a Secretaria Municipal de Educação | 16.787,90 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TARCÍSIO, LOCALIZADA NA RUA PERNAMBUCO 1305, BAIRRO SÃO FRANCISCO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34.751,90 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL NA MODALIDADE DE HEMODIÁLISE PARA PESSOAS COM DOENÇAS RENAL CRÔNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.958.267,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE SHOW COM CHICABANA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE CODÓ-MA 2019 | 160.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA . | 1.372.400,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA-SEMAPA | 8.050,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imóvel- para o funcionamento da casa dos Conselhos vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social | 6.545,04 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 3.958.267,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2017 | | Contratação de empresa para realizar procedimentos de hemodialise através de profissionais capacitados junto a secretaria de saúde deste município. | 1.744.956,50 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL -PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOCENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO LISBOA, BAIRRO SÃO PEDRO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 13.860,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL -PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CHEB'S TANIO LOCALIZADO NO POVOADO FLEXEIRA POLO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.544,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ´- PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOCENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR DIOGO FROTA NETO LOCALIZADO NA RUA SÃO LUIS 1443A , BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | 13.882,22 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA ARCHER, LOCALIZADA NO POVOADO CACIMBA DA AREIA -POLO SANTA RITA | 5.039,98 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO POVOADO CARNAÚBA. VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.989,60 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI LOCALIZADA NO POVOADO BACABINHA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.280,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , LOCALIZADO NA TRAVESSA ZACARIAS CARDOSO 252 CENTRO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 29.700,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | contratação de show com a banda Márcia Felippe para apresentação no carnaval de Codó-ma 2019. | 100.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel para o funcionamento das atividades administrativas da Universidade aberta do Brasil-UAB localizada na Rua Henrique Figueiredo s/n. junto a Secretaria Municipal de Educação | 38.000,05 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | Locação de imóvel - para o funcionamento da Cras Santo Antonio, vinculado a Secretario Municipal de Assistência Social | 6.545,40 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS DO BAIRRO CODO NOVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.400,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO KM 17- VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 17.399,16 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DA GESTORIA DO KM 17, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 16.797,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 39.272,76 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel - para o funcionamneto da PGM (Procuradoria Geral Do Município), junto a Secretaria de Governo | 13.080,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.200,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imóvel para o funcionamento do serviço de convivência e fortalecimento do s vínculos, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | 8.400,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel para o funcionamento do sine, localizado na avenida 1º de maio nº1775, centro , junto a Secretaria Municipal de Governo | 10.472,76 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇAÕ DE IMOVEL - ONDE FUNCIONA O SINE, LOCALIZADO NA AVENIDA 1º DE MAIO Nº 1775 CENTRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10.472,76 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO MANÁ LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FERNANDO CARVALHO | 29.761,56 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 16.500,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | Referente a locação de imóvel - para o funcionamento do Serviço de Convivência e fortalecimento do s vínculos área de lazer Sucan | 30.120,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS TRIZIDELA | 22.008,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DOS VINCULOS | 16.500,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel para o funcionamento o conselho municipal de saúde | 30.109,20 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel - para o funcionamento do centro de atenção Psicossocial, junto a Secretaria municipal de Saúde | 21.600,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | locação de imovel para o funcionamento da SMDS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 83.999,88 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇAÕ DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 15.300,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMOIVEL - ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO TRIZIDELA | 9.600,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2019 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.163,08 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a aquisição de materiais para executar o projeto de geração de renda para pacientes do CTA. Junto a Secretaria Municipal de Saúde | 2.771,40 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a aquisição de materiais para manicure para capacitar 20(vinte) manicures do município de codó/MA, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde | 6.792,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | contratação de empresa para os serviços de esgotamento e limpeza das fossas sépticas, caixas d¿águas, caixas de esgoto e gordura e jardinagem em geral para atender às necessidades desta Casa Legislativa | 14.815,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | contratação de empresa para a prestação de serviços de mecânica em geral com o fornecimento de peças com higienização para a manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial pertencente à Câmara Municipal de Codó - MA | 17.341,36 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
| 50.814,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imovel para o funcionamento temporario das atividades do Programa mais educação da Escola Municipal Nossa Senhora de Nazare, localizada no Povoado Boqueirão dos Vieiras | 1.200,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO Nº 152, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.200,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imóvel para o funcionamento dos serviços ofertados relativo ao Programa Bolsa Família, situado na Av. Santos Domont 3857, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | 10.500,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a locação de imóvel - para o funcionamento temporário da Unidade Escolar João Temístocles , junto a secretaria municipal de Educação | 2.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT COMPLETO DE AEROMODELO ELÉTRICO QUE SERÃO ENTREGUES COMO PREMIAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE FOGUETES DE GARRAFA PET E AEROMODELISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.470,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA E ESTAÇÃO MOVEIS(VEICULAR) E COM APLICAÇÕES DE ACESSÓRIO PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SAMU. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 5.500,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL -PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR RENÊ BAYMA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO KM 17, | 8.400,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TALMIR QUINZEIRO, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA , BAIRRO SANTA TEREZINHA
| 3.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TEMÍSTOCLES, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANDACARU 1424- SÃO PEDRO | 1.800,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de dedetização nas unidades municipais de Ensino, junto a Secretaria municipal de Educação | 7.900,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | contratação de bandas através de seu empresário para a realização do São João da Cidade de Codó/MA | 171.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA ALDAIR PLAYBOY, PARA A APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DA CIDADE DE CODO MARANHÃO | 35.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de detetização geral as áreas internas e externas do hgm | 6.860,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL -ONDE FUNCIONARÁ A FEIRINHA DO PEIXE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 84.921,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a aquisição de kits berço+ colchão, para atender as demandas dos Centros M. de Educação Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação
| 7.888,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a aquisição de kits beliches e dois colchões, para atender as necessidades da smds- Secretaria Municipal de Desenvolvimento social. | 7.323,20 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | Contratação de profissional autônomo, engenheiro civil especializado, para acompanhamento e fiscalização dos serviços de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Codó. | 6.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a aquisição de combustível para atender as necessidades das secretarias | 676.530,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO TEMÍSTOCLES, LOCALIZADA NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 1660. BAIRRO SÃO PEDRO. | 6.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM PALÁCIO LAGO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM NABUCO 817, BAIRRO SANTO ANTONIO | 1.900,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imovel- para o funcionamento do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos no bairro Codó-novo, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | 5.600,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imovel- onde funcionará a Escola Municipal José de Abreu, localizada no povoado Abreus s/n, Polo cajazeiras, junto a Secretaria municipal de Educaçaõ | 4.200,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL E DFEDERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6.096,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO RIBEIRO 1028, BAIRRO SAO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.300,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | referente a reforma das escolas municipais Neyde Magalhães Araújo e Escola Municipal Neiva de Santana, Junto a Secretaria Municipal de Educação | 218.058,23 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 7.990,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NEYDE MAGALHÃES ARAÚJO, CODO-NOVO E NEIVA DE SANTANA(POLO BOM JESUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 221.378,91 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locaçaõ de imovel- para o funcionamento da coordenação da universidade Aberta do Brasil UAB, Junto a secetaria Municipal de Educação. | 38.400,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 3.958.267,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS FORNECIDOS PELO REPRESENTANTE EXCLUSIVO DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CODÓ/MA. | 2.609.550,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imovel- onde funcionará o Conselho Municipal de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde | 11.244,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | Aquisição de livros didáticos fornecidos pelo representante exclusivo destinados a Educação do ensino fundamental anos iniciais junto a secretaria Municipal de educação do município de Codó/MA.
| 1.725.148,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS TRIZIDELA | 22.000,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imovel- onde funcionará a escola comunitária codó novo, localizada na travessa mariano saads 1283, bairro são sebastião, junto a secretaria municipal de educação | 16.800,00 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO TARCISIO, LOCALIZADA NA RUA PERNAMBUCO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34.751,97 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA | 2018 | | locação de imovel- onde funcionará a Escola Municipal Santa Filomena, localizada no povoado Boa Esperança- Polo Santana do Machado, junto a secretaria municipal de educação | 5.280,00 | |
