ABEL DELGADO NETO | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ABRAAO SILVA ROCHA | SUP. ESCOLAR CL-D REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.920,65 |
ACASSIO MUNIZ DE SOUSA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.515,00 |
ACELINO DE SA COUTINHO FILHO | PROF. 6º AO 9º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ACILENE ARAUJO DO VALE | PEF I CL-B REF.V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.694,63 |
ADAIL JOSE SILVA | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ADAILSON CARDOSO LIMA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.515,00 |
ADAILTON SOUSA DA SILVA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.515,00 |
ADALBERTO MIRANDA DE ALMEIDA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.212,00 |
ADAO MATIAS PEREIRA | COORDENADOR(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.812,74 |
ADAO NASCIMENTO DA SILVA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 1.712,00 |
ADAO NASCIMENTO MAGALHAES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1/2022 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.212,00 |
ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.983,10 |
ADAO PEREIRA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.212,00 |
ADAUTO SANTOS VIEIRA FILHO | AGENTE DE ENDEMIAS | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.375,00 |
ADELIA MARIA MACHADO AGUIAR | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.076,73 |
ADELINA MARIA LIMA BELFORT E SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ADELINO DA CUNHA MEDEIROS | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.336,30 |
ADELINO ROCHA DA SILVA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.515,00 |
ADELMA VITORIA MEDINA CAMPOS G ALVARES | PEF II CL-C REF.V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.694,63 |
ADERSON FERNANDES LIMA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.515,00 |
ADERVAL SANTOS SOUSA | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.983,10 |
ADIEL TAVARES RIBEIRO | ASSIST. DE ADMINISTRACAO N4 REF.12 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 |
ADILA FREIRE SOARES | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.925,16 |
ADILSON DE JESUS SOUSA | PEF I CL-B REF.V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.694,63 |
ADILSON DE JESUS SOUSA | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.281,41 |
ADINAIR BARBOSA FERREIRA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ADNEIDE CHAVES MORAES | FISCAL SANITARIO N3 REF.10 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.375,46 |
ADONIAS MOREIRA ARAUJO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ADRIANA ALVES DA COSTA CARNEIRO | PROF. EDUC. INFANTIL CL-A REF. I | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.803,84 |
ADRIANA BARBOSA FREITAS SOUZA | SUP. ESCOLAR CL-D REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.750,19 |
ADRIANA BARBOSA FREITAS SOUZA | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.281,41 |
ADRIANA BARBOSA SOUSA BEZERRA | ATENDENTE HOSPITALAR | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
ADRIANA DA CRUZ DE SOUSA | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ADRIANA DA SILVA MARTINS | TECNICO EM ENFERMAGEM N5 REF.16 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.962,97 |
ADRIANA DE ALCOBACA FERREIRA | PEF I CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.409,27 |
ADRIANA FERNANDES OLIVEIRA | PEF I CL-B REF.IV - 40H | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 6.485,99 |
ADRIANA LOPES VIEIRA FERREIRA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF. IV | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.518,70 |
ADRIANA MARIA MAGALHAES FERNANDES | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ADRIANA MARIA SOARES DA SILVA | ATENDENTE HOSPITALAR | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
ADRIANA MESQUITA DE SOUZA DA SILVA | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ADRIANA MYRLA ANDRADE FERREIRA | ASSESSOR V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 2.500,00 |
ADRIANA PEREIRA DA SILVA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO N4 REF.14 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 3.496,31 |
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES ROSA LACERDA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.212,00 |
ADRIANA SANTANA SILVA | AUX. DE PROFESSOR | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
ADRIANA SILVA BAYMA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO N4 REF.14 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1.928,46 |
ADRIANA SOUSA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1/2022 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.212,00 |
ADRIANE VIEIRA PAIVA APRIGIO | BIOMEDICO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.600,00 |
ADRIANNE LEITAO FURTADO RIBEIRO | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
ADRIANO DO NASCIMENTO OZORIO | PEF II CL-C REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.551,32 |
ADRIANO MACHADO DA SILVA | PEF II CL-C REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.841,05 |
ADRIANO MARCIO BARBOSA ALVES | COORDENADOR DE ATIVIDADE BASICA V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.500,00 |
ADRIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO | MUSICO | 1/2022 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA E IGUALDADE RACIAL | 1.212,00 |
ADRIANO VASCONCELOS LACERDA DE PAULA | DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HGM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5.900,00 |
ADRYAN GWLLTHYERIS DOS SANTOS FEITOZA | COORDENADOR DE ATIVIDADE BASICA V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.500,00 |
AFONSARINO SALVADOR RODRIGUES | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.515,00 |
AFONSO HENRIQUE GOMES SILVA | SUPERVISOR(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
AGAMENON MARINHO LIMA | FISCAL DE OBRAS N3 REF.11 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3.659,36 |
AGDA JANE DA SILVA DAMASCENO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
AGENOR TEIXEIRA RAUL | VISITADOR SOCIAL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 1.322,16 |
AIRISON DIEU MEDEIROS DOS SANTOS | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.430,57 |
AIRTON PEREIRA BARBOSA | AUX. DE MANUTENCAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.500,00 |
AIRTON SANTOS BAYMA | TECNICO AGRICOLA | 1/2022 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.567,85 |
AISHA MONYSE PAIVA VIEIRA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
AKYLLAS MATHEUS MORAES DA SILVA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
ALAIANA LIMA E SILVA | FONOAUDIOLOGA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.600,00 |
ALAIDE LOPES DE AZEVEDO | SUP. ESCOLAR CL-D REF. III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.579,72 |
ALAIDE SANTOS DA SILVA | PEF I CL-B REF.V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.374,20 |
ALAN CARLOS SANTOS BAYMA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.542,00 |
ALAN JUDSON ZAIDAN DE SOUSA | TECNICO AGRICOLA N5 REF.16 | 1/2022 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.810,62 |
ALAN KARDEC CRUZ CUNHA | MOTORISTA N2 REF.6 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.342,40 |
ALAN KARDEC DA SILVA PINHEIRO | DIGITADOR(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
ALAN NEVES FEITOSA | COORDENADOR DE ATIVIDADE BASICA II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.730,00 |
ALANA FEITOSA GOMES PRADO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ALANKARDENE SOBRINHO DE SOUSA | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALBA VALERIA QUEIROZ DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ALBERDANN SOUSA DA COSTA | ASSESSOR VI | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.300,00 |
ALBERLENE DE ALMEIDA SANTOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ALBETIZA PINHEIRO DA SILVA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ALBIDEIAS DE OLIVEIRA CORREA | COORDENADOR DE ATIVIDADE BASICA V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.950,00 |
ALBINO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.782,50 |
ALBINO REIS | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.015,00 |
ALBIRENE MARIA SOUSA AMARAL | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.937,50 |
ALCENIR BORGES SOUSA JUNIOR | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
ALCENIRA RODRIGUES SILVA | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALCENO PORTELA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.515,00 |
ALCILENE MARIA RODRIGUES DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 1.212,00 |
ALCINO ANGELO PINHEIRO DOS SANTOS | PEF I CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.167,21 |
ALCIONE ABREU COUTINHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.281,41 |
ALDEANE CARVALHO DA SILVA | ATENDENTE | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
ALDEIRES MORAES | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.154,50 |
ALDELINE SANTOS SILVA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ALDELINE SANTOS SILVA | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.281,41 |
ALDENER GOMES DA SILVA FILHO | AUX. DE MANUTENCAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.500,00 |
ALDENICE PINHEIRO DA SILVA DINIZ | SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 8.000,00 |
ALDENIZA MARIA VIEIRA DE SOUSA | PEF I CL-A REF. VI | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.358,71 |
ALDENY MORAES DA SILVA | PEF I CL-B REF. IV | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.518,70 |
ALDERINA CARNEIRO DOS SANTOS | PEF I CL-B REF. V - 40H | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5.865,30 |
ALDERLANDIA DA CONCEICAO ARAUJO | SECRETARIA(O) EXECUTIVA(O) I | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 2.500,00 |
ALDETE DA CONCEICAO ARAUJO | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
ALDICLECE DE PAULA GOMES | SUP. ESCOLAR CL-D REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.750,19 |
ALDICLENE SANTOS SILVA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.841,05 |
ALDICLENE SANTOS SILVA | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.579,72 |
ALDILEUZA GOMES LEAO | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.281,41 |
ALDIRA ROCHA SANTANA | APOSENTADO | 1/2022 | APOSENTADOS/PENSIONISTAS | 1.333,20 |
ALDNA DE CASSIA MOREIRA SANTOS | PROF. 6º AO 9º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALDO DE SOUSA LIMA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.212,00 |
ALDO TAVARES RIBEIRO | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.281,41 |
ALESSANDRA DIAS DE SOUSA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.738,26 |
ALESSANDRA MARCIA RODRIGUES VIEIRA | PEF I CL-B REF.V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.340,11 |
ALESSANDRO WEIDE CAMPO DA CONCEICAO | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.212,00 |
ALEX CARNEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO I | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.100,00 |
ALEX DA LUZ CUNHA | MOTORISTA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 1.212,00 |
ALEX PEREIRA DA ROCHA | PEF I CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ALEX PEREIRA DA ROCHA | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.181,41 |
ALEX SANDRA ARRUDA LIMA | AUX. DE PROFESSOR | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
ALEX SANDRA DA CRUZ SANTOS BRITO | ORIENTADOR(A) SOCIAL (NM) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 1.212,00 |
ALEX SANDRA NASCIMENTO FRAZAO | PEF I CL-B REF.V | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.694,63 |
ALEX SANTOS BAYMA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO N4 REF.13 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.829,16 |
ALEXANDRA LEMOS DE ALMEIDA | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.983,10 |
ALEXANDRA SANTOS SILVA | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALEXANDRE DE SOUSA MORORO NETO | EDUCADOR FISICO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.600,00 |
ALEXANDRO DA COSTA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.515,00 |
ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | AG.DE PORT E VIGILANCIA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.515,00 |
ALEXSANDRA DA CUNHA CARVALHO | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.983,10 |
ALEXSANDRA FIGUEREDO ARAUJO | PROF. 6º AO 9º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALEXSANDRA GOMES BONFIM | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ALEXSANDRA MORAIS IDERIBA CORREIA | PROF. 6º AO 9º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALEXSANDRA SALAZAR JANSEN SOARES | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ALEXSANDRA SANTOS LUZ | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 1.212,00 |
ALEXSANDRA SILVA LIMA QUEIROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1/2022 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.212,00 |
ALEXSSANDRO MENEZES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.847,00 |
ALGECIRA GUIMARAES DA SILVA | TEC EM LABORATORIO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
ALICEMAR DE JESUS DA SILVA SILVA | PEF II CL-C REF.VI | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.875,51 |
ALIDA ESCARLETE DA SILVA OLIVEIRA | AG. FISC. ARRECADACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 1.500,00 |
ALINE DA CRUZ SILVESTRE | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALINE DA SILVA MORAES | PROF. 6º AO 9º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALINE DELFINO GONCALVES | SECRETARIA(O) EXECUTIVA(O) I | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.500,00 |
ALINE GABRIELLE BATISTA MACIEL | NUTRICIONISTA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.600,00 |
ALINE LUANA MENDES BATISTA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.124,00 |
ALINE MOREIRA DOS SANTOS | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.212,00 |
ALINE PATRICIA COSTA DA LUZ | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.792,40 |
ALINE SOUSA BRANCO | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALINEIA MARIA SANTOS DA SILVA | COORDENADOR DE ATIVIDADE BASICA II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.100,00 |
ALINNE ANNE OLIVEIRA DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.847,00 |
ALINNE MARIA RANGEL SIQUEIRA | PSICOLOGO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 1.920,34 |
ALINNY DAVILA AGUIAR RODRIGUES | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ALINY DE JESUS OLIVEIRA | PEF I CL-B REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.578,03 |
ALISON DE SOUSA MOREIRA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.624,00 |
ALISSA GEIELLY OLIVEIRA LIMA | COORDENADOR(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 2.300,00 |
ALLAN GIORGE GONZAGA LIMA | ODONTOLOGO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.542,40 |
ALLANA SHAMARA MEIRELES CRUZ MATOS | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALLANA THAYSE RODRIGUES SERRA | FISIOTERAPEUTA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.600,00 |
ALLANE CRISTINA GUIMARAES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.224,00 |
ALLANY THAISA SOUSA ROCHA | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.712,00 |
ALLINY ELEN ALMEIDA E SILVA | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.738,26 |
ALLISON DEAN DOS ANJOS BARBOSA | PEF I CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.983,10 |
ALMERINDA LUCIA GOMES SILVA | SUP. ESCOLAR CL-D REF. III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.937,69 |
ALMIR PINHEIRO MESQUITA JUNIOR | ENGENHEIRO CIVIL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.100,00 |
ALMIR SAMPAIO SILVA FILHO | ENFERMEIRO(A) | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.624,00 |
ALTAIDE PEREIRA DA SILVA | PROF. EDUC. INFANTIL CL-B REF.II | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.125,16 |
ALTAIR SANTOS COUTINHO | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.782,50 |
ALTANIR SANTOS COUTINHO | PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.646,36 |
ALUIZIO CARDOZO DA SILVA | MOTORISTA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.212,00 |
ALYNE MACIELA DE SOUSA MUNIZ | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.377,25 |
ALZENI RODRIGUES LEITE | PROF. 1º AO 5º ANO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
ALZIRA CANDIDA DOS SANTOS ROSENO | RECEPCIONISTA | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CODO | 1.212,00 |
ALZIRA MARIA LIMA PEREIRA | COORDENADOR DE ATIVIDADE BASICA IV | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 1.700,00 |
AMANDA FERREIRA LIMA | ATENDENTE HOSPITALAR | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
AMANDA LIGIA GOMES FREITAS DA PAZ | ASSIST. DE ADMINISTRACAO | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
AMANDA LUANNA DA SILVA SOUSA | PEF II CL-C REF.III | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.983,10 |
AMANDA SIBELE DOS REIS LOPES | ATENDENTE HOSPITALAR | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
AMARILDO SALES DE ALMEIDA | MOTORISTA N2 REF.8 | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.879,48 |
AMAURI DE QUEIROZ PAIVA | ASSESSOR TECNICO JUNIOR | 1/2022 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA E IGUALDADE RACIAL | 5.200,00 |
AMELIA MAYANA SERRA DA SILVA | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 1/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.266,43 |
