| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 3.958.267,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, LOCALIZADO NA TRAVESSA ROTARY CLUBE Nº627, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 36.000,03 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DOS CORREIOS LOCALIZADO NO KM-17, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 17.399,91 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO MENDONÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11.990,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A GESTORIA, LOCALIZADA NO KM-17, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 16.797,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DA BANDA EUTERPE, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MENDONÇA Nº166, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7.199,50 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MANÁ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FERNANDO CARVALHO Nº1586, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 27.281,43 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE, LOCALIZADO NA AVENIDA 1º DE MAIO Nº1775, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 9.600,03 | |
| LOACAÇÃO DE IMOVEL- PARA HOSPEDAR EQUIPE DE SAÚDE QUE ATUA NA UNIDDAE BÁSICA DE SAÚDE DALGIZA DOS SANTOS, PARA FINS DO USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE | 9.600,03 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS TRIZIDELA, LOCALIZADO NA VILA CAMILO 6 QD-06, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.393,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.163,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30.119,98 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS TRIZIDELA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.599,70 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERENCIA CRAS SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.545,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NO KM 17, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.399,70 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27.600,10 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CODÓ-NOVO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 8.393,00 | |
| LOCAÇAÕ DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A UBS SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA CESAR BRANDÃO 879, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.000,07 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITO DA MULHER DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 83.999,85 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.163,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A CAS DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.545,00 | |
| contratação emergencial de empresa para fornecer combustível para veículos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Codó. | 81.430,00 | |
| CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO | 68.140,00 | |
|
Contratação de bandas através de seu empresario para realização do carnaval da cidade de Codó/MA para o ano de 2018
Contratação de bandas através de seu empresario para realização do carnaval da cidade de Codó/MA para o ano de 2018
Contratação de bandas através de seu empresario para realização do carnaval da cidade de Codó/MA para o ano de 2018.
| 465.000,00 | |
| locação de imovel- onde funciona o centro pop (Centro especializado para pessoas em situações de rua,) junto a secretaria municipal de assistência social | 13.200,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS- SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.500,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.800,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.100,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE | 7.990,00 | |
| Locação de imóvel - onde funciona a escola Municipal cristo rei, localizada no povoado são Miguel - polo canto do Coxo, junto a Secretaria Municipal de Educação. | 5.280,00 | |