| REFERENTE AO ALUGUEL DE 03(TRÊS) TENDAS PARA A 1º FEIRA TÍPICA DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1.200,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA ARCHER, LOCALIZADA NO POVOADO CACIMBA DA AREIA POLO SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2.290,90 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO POVOADO VIRAÇÃO- POLO VIRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.308,90 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO POVOADO CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.268,00 | |
| REFERENTE A HOSPEDAGEM E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.742,50 | |
| REFERENTE AS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 1.673,20 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO TARCÍSIO. LOCALIZADA NA RUA PERNAMBUCO Nº1305- BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34.751,97 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL CHEB'S TÂNIO, LOCALIZADA NO POVOADO FREIXEIRA- POLO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.520,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIS 1783- BAIRRO SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.787,98 | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAIS E FEDERAIS, COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.158,00 | |
| REFERENTE A VISTORIA E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.800,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO- LOCALIZADO NA RUA AFONSO PENA 325 CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 22.000,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE II, LOCALIZADO NA RUA DEUS QUER S/N, POVOADO PINDOVAL- POLO VIRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.680,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ABREU, LOCALIZADA NO POVOADO ABREUS S/N, POLO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.100,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO DA ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA RUA BELO HORIZONTE 1340, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.200,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.622,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II, LOCALIZADA NA RUA 28 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27.594,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA POPULAR, LOCALIZADA NA AVENIDA 1º DE MAIO 1812, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20.891,97 | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAIS E FEDERAIS, COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 5.544,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE, CULTURA JUVENTUDE, INDUSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO LOCALIZADA NA TRAVESSA ROTARY CLUBE 627, BAIRRO SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 27.000,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGM(HOSPITAL GERAL MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 36.574,08 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MENDONÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 8.000,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O SINE, LOCALIZADO NA AVENIDA 1º DE MAIO, Nº 1775, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7.200,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO POP NOITE, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE FIGUEIREDO S/N JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.216,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II, LOCALIZADO NA RUA 28 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE | 27.599,94 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BERNARDINO CASA B 1501, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.600,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, LOCALIZADO NA AV. CRISTOVÃO COLOMBO 775 BAIRRO SÃO RAIMUNDO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 6.400,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DOS CORREIOS, LOCALIZADA NO KM 17 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.600,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DOS CORREIOS, LOCALIZADA NO KM 17- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11.600,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ A GESTORIA LOCALIZADA NO KM 17, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11.200,00 | |