| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA TRAVESSA ZACARIAS CARDOSO 252- CENTRO | FECHADA | 29.700,00 | |
---|
| locação de imovel- onde funcionará a escola municipal são José, localizada no povoado Carnaúba, junto a secretaria municipal de educação | FECHADA | 4.989,60 | |
---|
| locação de imovel- onde funcionará a Escola Municipal Santa Filomena, localizada no povoado Boa Esperança- Polo Santana do Machado, junto a secretaria municipal de educação | FECHADA | 5.280,00 | |
---|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO TARCISIO, LOCALIZADA NA RUA PERNAMBUCO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FECHADA | 34.751,97 | |
---|
| locação de imovel- onde funcionará a escola comunitária codó novo, localizada na travessa mariano saads 1283, bairro são sebastião, junto a secretaria municipal de educação | FECHADA | 16.800,00 | |
---|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS TRIZIDELA | FECHADA | 22.000,00 | |
---|
| Aquisição de livros didáticos fornecidos pelo representante exclusivo destinados a Educação do ensino fundamental anos iniciais junto a secretaria Municipal de educação do município de Codó/MA.
| FECHADA | 1.725.148,00 | |
---|
| locação de imovel- onde funcionará o Conselho Municipal de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde | FECHADA | 11.244,00 | |
---|
| AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS FORNECIDOS PELO REPRESENTANTE EXCLUSIVO DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CODÓ/MA. | FECHADA | 2.609.550,00 | |
---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | FECHADA | 3.958.267,00 | |
---|
| locaçaõ de imovel- para o funcionamento da coordenação da universidade Aberta do Brasil UAB, Junto a secetaria Municipal de Educação. | FECHADA | 38.400,00 | |
---|
| REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NEYDE MAGALHÃES ARAÚJO, CODO-NOVO E NEIVA DE SANTANA(POLO BOM JESUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FECHADA | 221.378,91 | |
---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | FECHADA | 7.990,00 | |
---|
| locação de imovel- para o funcionamento do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos no bairro Codó-novo, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | FECHADA | 5.600,00 | |
---|
| referente a locação de imóvel - para o funcionamento temporário da Unidade Escolar João Temístocles , junto a secretaria municipal de Educação | FECHADA | 2.000,00 | |
---|
| locação de imóvel para o funcionamento dos serviços ofertados relativo ao Programa Bolsa Família, situado na Av. Santos Domont 3857, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | FECHADA | 10.500,00 | |
---|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO Nº 152, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FECHADA | 7.200,00 | |
---|
| locação de imovel para o funcionamento temporario das atividades do Programa mais educação da Escola Municipal Nossa Senhora de Nazare, localizada no Povoado Boqueirão dos Vieiras | FECHADA | 1.200,00 | |
---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
| FECHADA | 50.814,00 | |
---|
| referente a aquisição de materiais para manicure para capacitar 20(vinte) manicures do município de codó/MA, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde | FECHADA | 6.792,00 | |
---|
| referente a aquisição de materiais para executar o projeto de geração de renda para pacientes do CTA. Junto a Secretaria Municipal de Saúde | FECHADA | 2.771,40 | |
---|
| Contratação de profissional autônomo, engenheiro civil especializado, para acompanhamento e fiscalização dos serviços de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Codó. | FECHADA | 6.000,00 | |
---|
| contratação de empresa para a prestação de serviços de mecânica em geral com o fornecimento de peças com higienização para a manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial pertencente à Câmara Municipal de Codó - MA | FECHADA | 17.341,36 | |
---|
| contratação de empresa para os serviços de esgotamento e limpeza das fossas sépticas, caixas d¿águas, caixas de esgoto e gordura e jardinagem em geral para atender às necessidades desta Casa Legislativa | FECHADA | 14.815,00 | |
---|
| referente a reforma das escolas municipais Neyde Magalhães Araújo e Escola Municipal Neiva de Santana, Junto a Secretaria Municipal de Educação | FECHADA | 218.058,23 | |
---|
PREGÃO PRESENCIAL
58/2017 | 31/12/1969 - Tipo: MENOR PREÇO Contratação de empresa especializada na implantação de sinalização viária descritas em termo de referência conforme descrito no edital e seus anexos. | 31/12/1969 FECHADA | 1.341.428,38 | |
---|
PREGÃO PRESENCIAL
57/2017 | 12/06/2017 - Tipo: MELHOR PREÇO Contratação de empresa para fornecer equipamento/material permanente e outros junto a secretaria de Assistência Social do Município de Codó/Ma de acordo com edital e anexos. | 31/12/1969 FECHADA | 216.375,03 | |
---|
PREGÃO PRESENCIAL
55/2017 | 31/12/1969 - Tipo: MENOR PREÇO Contratação de empresa para fornecer material, prestar serviços de implantação e manutenção do sistema de videomonitoramento no município de Codó/MA conforme descrito no edital e seus anexos. | 11/01/2017 FECHADA | 630.632,19 | |
---|
PREGÃO PRESENCIAL
54/2017 | 31/12/1969 - Tipo: MENOR PREÇO Contratação de empresa para fornecer carne bovina tipo moída junto a Secretaria de Educação da Prefeitura municipal de Codó/MA de acordo com especificações contidas em anexos ao edital. | 10/02/2017 FECHADA | 81.900,00 | |
---|
PREGÃO PRESENCIAL
53/2017 | 08/07/2017 - Tipo: MENOR PREÇO Contratação de empresa para fornecer material e equipamentos médicos hospitalares destinados ao SAMU (serviço móvel de urgência) junto a Secretaria de Saúde do Município de Codó/MA de acordo com edital e seus anexos. | 31/12/1969 FECHADA | 36.968,19 | |